<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd" 	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Projekt 2011 November</title>
	<atom:link href="http://mhfotos.de/blog/2011/11/projekt-2011-november/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mhfotos.de/blog/2011/11/projekt-2011-november/</link>
	<description>Bilder sagen mehr als Worte.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 May 2013 07:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://mhfotos.de/blog/2011/11/projekt-2011-november/comment-page-1/#comment-332</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mhfotos.de/blog/?p=1543#comment-332</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade mehr oder weniger durch Zufall auf Deiner Seite gelandet. Ich finde dieses Fotoprojekt wirklich sehr schön. Gerade, dass Du den Fluss als Motiv gewählt hast, finde ich toll. Man kann seheh, dass sich nicht nur die Bäume darumherum verändern, sondern auch die Algen, wie sie kommen und verschwinden. Es schon wahnsinn, wie man sieht, wie sehr sich alles innerhalb von wenigen Wochen verändert kann. So etwas fällt einem ja selten so krass auf, weil man ja die Veränderung viel langsamer wahrnimmt. Und man kann sich nochmal daran erinnern, dass der Sommer vielleicht doch garnicht so schlecht war... :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gerade mehr oder weniger durch Zufall auf Deiner Seite gelandet. Ich finde dieses Fotoprojekt wirklich sehr schön. Gerade, dass Du den Fluss als Motiv gewählt hast, finde ich toll. Man kann seheh, dass sich nicht nur die Bäume darumherum verändern, sondern auch die Algen, wie sie kommen und verschwinden. Es schon wahnsinn, wie man sieht, wie sehr sich alles innerhalb von wenigen Wochen verändert kann. So etwas fällt einem ja selten so krass auf, weil man ja die Veränderung viel langsamer wahrnimmt. Und man kann sich nochmal daran erinnern, dass der Sommer vielleicht doch garnicht so schlecht war&#8230; <img src='http://mhfotos.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
